Beiträge
18.10.2018Aktiv
Kinder bis einschl. 13 Jahre | 45,- € | |
Schüler ab 14 Jahre | 65,- € | |
Einzelmitglied mit Kind(ein) bis einschl. 13 Jahre | 225,- € | * |
Einzelmitglieder (Azubi, Studenten u.ä.) | 70,- € | |
Einzelmitglied | 205,- € | * |
Ehepaar | 325,- € | |
Familie mit Kind(ern) bis einschl. 13 Jahre | 335,- € | * |
Passiv
Jugendliche bis 18 Jahre | 35,- € | |
Einzelmitglied | 65,- € | |
Ehepaar | 130,- € |
Umlage
* Umlage Platzerhaltung (pro Erwachsenen) | 100,- € | |
Dies entspricht fünf Arbeitsstunden welche bei einem vom Vorstand angesetzten Arbeitsdienst abgeleistet werden können. |